Service de rappel
Envoyez-nous un mail
Mars, Plúto & Júpiter
Les pavillons Mars, Pluto et Jupiter sont de véritables étoiles en termes de style et d’ambiance. Ces structures sont parfaitement adaptées aux salons champêtres, villages promotionnels et autres événements organisés en extérieur. Grâce à leurs dimensions et formes variées, ces tentes peuvent être utilisées de façon individuelle ou combinées pour former un ensemble fantaisiste. La différence ? Leurs dimensions.
Caractéristiques Pluto
| Pluto 3 (9 m2) | Pluto 4 (16 m2) | Pluto 5 (25 m2) | Pluto 6 (36 m2) | Pluto 8 (64 m2) | |
| A | 295 | 395 | 495 | 595 | 795 |
| B | 330 | 430 | 530 | 630 | 835 |
| C | 490 | 515 | 535 | 555 | 600 |
| D | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| F | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| G | 285 | 310 | 330 | 365 | 410 |

Caractéristiques Mars
| Mras 3x6 m (18 m2) | Mars 4x8 (32 m2) | |
| A | 295 x 595 | 395 x 795 |
| B | 630 | 830 |
| C | 530 | 560 |
| D | 250 | 250 |
| E | 15 | 15 |
| F | 225 | 225 |
| G | 330 | 375 |
| H | 230 | 430 |

Caractéristiques Jupiter
| Jupiter 3 (23 m2) | Jupiter 4 (44 m2) | Jupiter 5 (65 m2) | |
| A | 595 | 795 | 995 |
| B | 640 | 840 | 1040 |
| C | 515 | 545 | 580 |
| D | 250 | 250/td> | 250 |
| E | 15 | 15 | 15 |
| F | 225 | 225 | 225 |
| G | 330 | 365 | 390 |
| H | 290 | 390 | 490 |
| I | 320 | 420 | 520 |
| J | 545 | 720 | 900 |
| K | 600 | 800 | 1000 |



