Service de rappel
Envoyez-nous un mail
Structure à Étage
La Structure à étage élève la qualité de Neptunus au propre comme au figuré. Un bâtiment temporaire qui intrigue, impressionne et invite. Vous pouvez opter pour deux ou trois étages et pour une finition totalement sur mesure avec des atriums, balcons et terrasses, par exemple.
La Structure à étage permet à votre manifestation de bénéficier de l’attention qu’elle mérite. Comme votre événement prend littéralement de la hauteur grâce aux étages, vous profitez au maximum de la surface disponible. Ne vous faites pas de soucis en ce qui concerne les dimensions : la Structure à étage est disponible en différentes largeurs, et sa longueur est illimitée.
Caractéristiques
| 8 (m) | 10 (m) | 12 (m) | 16 (m) | 20 (m) | 24 (m) | 32 (m) | |
| A | 779 | 979 | 1179 | 1579 | 1970 | 2370 | 3170 |
| A1 | 745 | 375-575 | 575 | 770 | 773-375 | 775 | 775 |
| B | 850 | 1050 | 1250 | 1650 | 2050 | 2450 | 3250 |
| C | 835 | 867 | 900 | 965 | 1030 | 1095 | 1225 |
| D | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| E1 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| E2 | 675 | 675 | 675 | 675 | 676 | 676 | 676 |
| F | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| G1 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| G2 | 305 | 305 | 305 | 305 | 300 | 300 | 300 |
| H | 428 | 460 | 493 | 558 | 620 | 686 | 817 |



