Service de rappel
Envoyez-nous un mail
Apollo
Les pavillons Apollo n’apprécient guère les chichis et autres manières. Cette structure de base synonyme de simplicité et de polyvalence est fidèle à la tradition de qualité Neptunus et convient ainsi pour les applications les plus diverses comme des manifestations hôtelières, des festivals, des salons et des fêtes. Robuste, élégant et extrêmement flexible, le chapiteau Apollo est disponible en de nombreuses largeurs et sa longueur est illimitée.
Caractéristiques
| Apollo 3 (m) | Apollo 4 (m) | Apollo 5 (m) | Apollo 6 (m) | |
| A | 290 | 390 | 490 | 590 |
| B | 340 | 440 | 540 | 640 |
| C | 330 | 347 | 363 | 380 |
| D | 280 | 280 | 280 | 280 |
| E | 245 | 245 | 245 | 245 |
| F | 15 | 15 | 15 | 15 |
| G | 257 | 257 | 257 | 257 |
| H | 304 | 320 | 337 | 352 |

| Apollo 8 (m) | Apollo 10 (m) | Apollo 12 (m) | |
| A | 790 | 990 | 11900 |
| B | 840 | 1040 | 1240 |
| C | 410 | 445 | 477 |
| D | 280 | 280 | 280 |



